Quantcast
Channel: Komentar untuk Farhansyaddad weblog
Viewing all 1030 articles
Browse latest View live

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh lia

$
0
0

Assalanualaikum, nilai un anak sya 26.05 mendftr pilihan 1 ke smp 5 secara kolektif dr skolah, hasil login sejak tgl 27 juni sampai saat ini : posisi d bawah passing grade, sya lihat d pagu dan passing grade smp 5 skor terendah 21.05. Sya cek juga d laman dterima smtra, ada pendftr yg nilainya sm persis dgn anak sya mendapat posisi di peringkat 79, sya sdh konfrm ke sekolah sd, disdik kota bogor dan langsung k smp 5, smua jawabanx ini karena sistem. Kalau memamng karena sistem, pastix akan ada perubahan setiap saat. Sampai skg sya selalu pantau perkrmbangan posisi anak sya, tapi mash blm brrubah. Mhion info yg transparan segera…karena smua aturannya sdh sgt jelas sesuai dgn landasn hukum d atas yg sdh sya pahami..Mohon kejelasannya…trmksh

Suka


Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh abifasya

$
0
0

Waalaikum salam
Kalau melihat kondisi penerimaan sementara pagi ini (pukul 05.28) nilai US 26.05 tentu dibawah pasinggrade karena nilai terendah saat ini adalah 26,20 dengan peserta terdaftar 33 0rang. Sesuai pesan halaman tersebut bagian diatas bahwa kondisi ini masih terus bisa berubah seperti ini pesannya : “Klasemen penerimaan calon siswa sedang disusun ulang berdasarkan Nilai dan hasil verifikasi Prestasi.
Hasil yang ditampilkan dapat berubah seiring dengan proses verifikasi. Anda dapat melihat keadaan terupdate dalam Halaman PILIHAN SEKOLAH saat login”.

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh Bunda Adi

$
0
0

Assalamualaikum.. Pak, anak saya SD nilai USnya 27.10 ingin mendaftar ke SMPN 7, waktu itu saya karna tidak tau, mendaftarnya baru tgl 26 Juni. Saya cek statusnya sudah ada verifikasi, hanya belum ada sms terkirim dan belum upload SKHUN. Saya minta pasword ke operator, belum juga dijawab (disms ngga dijawab, ditelp ngga diangkat- akan kesekolah kebetulan sabtu-minggu libur). Saya sangat penasaran, di tampilan Daftar Diterima Sementara, nama anak saya tak kunjung muncul, padahal skor terbawah saya lihat skitar 19, .. Berhubung operator sekolah masih juga sulit dikontak, bolehkah saya tahu, saat ini berapa passing grade utk SMPN 7? Demikian, terimakasih sebelumnya atas penjelasannya.

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh Bunda Adi

$
0
0

Satu lagi Pak.. SKHUN untuk SD (yang dari Provinsi- bukan yang sementara) itu sebenarnya sudah keluar atau belum sih Pak..?

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh sofyan ismail

$
0
0

surat tanda penerimaan dapat dari mana pak ?

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh abifasya

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh abifasya

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh abifasya

$
0
0

Tunggu info berikutnya pak pantengin aja web nya :lol: :lol: :mrgreen:

Suka


Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh Bunda Adi

$
0
0

Terimakasih konfirmasinya Pak.. Artinya jika tadi pagi sudah ada yang berhasil upload SKHUN itu berarti spesial ya Pak..:)

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh reisa febrianti

$
0
0

pak ade sya tadinya ada diurutan 71 tapi tdi dilahat diterima sementara nama ade saya engga ada dan persertamya cuma ada 27 siswa? cek dipilhan sekolah ada diposisi 37 dan temen2nya juga 37 ,ini gimana pak ?

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh abifasya

$
0
0

selama verifikasi data masih belum selesai maka perubahan itu akan terus terjadi, semoga semua ini bisa meningkatkan kualitas kesabaran kita

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh Bunda Adi

$
0
0

Pak, maaf mau bertanya. Jika nilai di pilihan 1 masih di atas passing grade, lalu juga memasukkan pilihan 2, nantinya yang akan tetap berlaku adalah pilihan pertama kan Pak? Atau bagaimana, apa tidak perlu memasukkan pilihan 2?
Mohon dijawab ya Pak..termakasih sebelumnya

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh abifasya

$
0
0

Betul bu, jika pilihan 1 aman maka pilihan ke 2 diabaikan oleh sistem. tapi jika dipilihan 1 tdak aman maka sistem akan mengarahkan ke pilihan 2. Semoga saja bisa diterima dipilihan 1

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh Erwin

$
0
0

untuk melihat pengumuman di terima atou tdk nya siswa di smp yg di tuju bagai mana caranya ya……???

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh abifasya


Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh de

$
0
0

Calon peserta didik, dapat mengubah sekolah pilihan 2, sebanyak 1 (satu kali) ke sekolah lain (sekolah pilihan 3).
proses d atas untuk pilihan 3 itu menghapus pilihan 1 dan 2 tidak??
contoh c a pilihan 1 di smp 1 tidak aman trus otomatis k pilahan 2, nah d pilihan 2 (smp 4) ragu-ragu kita daftar d pilihan 3 k smp 6, pertanyaannya masih berlakukah di smp 4 apabila kita daftarkan di smp 6??
mohon di jawab secepatnya
terimakasih

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh abifasya

$
0
0

Mohon maaf saya tidak bisa menjaawab hal ini berdasarkan sebuah petunjuk, karena petunjuk ttg hal ini buat saya belum jelas, tapi saya bisa menjawab berdasarkan pengalaman pendaftaran ke SMA/SMK. Seorang anak mendaftar pilihan 1 ke SMAN 1 pilihan 2 ke SMAN 3, karena di SMAN 3 merasa tidak aman dia merubah pilihan SMAN 3 dengan SMAN 10, Jika pada saat akhir pengemuman ternyata anak tersebut aman di sman 3 maka walauopun sudah merubah dg sman 10, anak tsb tetap diterima di SMAN 3.
Untuk lebih jelasnya bisa bapa tanyakan ke disdik kota Bogor.

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh reisa febrianti

$
0
0

pak sekarang udah jam 3 loh tapi menu login dll kok engg ada ya ? gimana mau lihat diterima atau engganya ya ?

Suka

Komentar di Informasi PPDB Online Kota Bogor oleh dwikiwahyu

$
0
0

Data Siswa DITERIMA
Peringkat No Peserta UN Nama Siswa Nilai UN Prestasi Jumlah Skor Sekolah
Pilihan
1 2
1 11402040250223 MUHAMAD RIFKI ADRIYANTO 28.35 0.00 28.35 SMPN 11 BOGOR
2 11402041030463 FEBRIAN TAWAKAL 28.00 0.00 28.00 SMPN 11 BOGOR SMPN 2 BOGOR
3 11402041940543 DIVA AULIA RAMADANTI 28.00 0.00 28.00 SMPN 11 BOGOR SMPN 8 BOGOR
4 11402041340578 WIDI NURWIDAH 27.80 0.00 27.80 SMPN 11 BOGOR SMPN 6 BOGOR
5 11402132360578 MUHAMAD NUR HALIM ARRASYID 27.75 0.00 27.75 SMPN 11 BOGOR
6 11402041471129 VERGIYAWAN HADI PURNAMA 27.75 0.00 27.75 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
7 11402132360045 AHMAD EFENDI SAPUTRA 27.55 0.00 27.55 SMPN 11 BOGOR
8 11402132360276 MUHAMMAD REZKI RAMADHAN 27.55 0.00 27.55 SMPN 11 BOGOR
9 11402042610552 SALAMAH 27.55 0.00 27.55 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
10 11402132360632 NURIDA ZULVA LILLAH 27.55 0.00 27.55 SMPN 11 BOGOR
11 11402132360943 RENALDI EKA ARDHANI 27.35 0.00 27.35 SMPN 11 BOGOR
12 11402042280285 ZHAFIRAH DINDA LOLITA 27.35 0.00 27.35 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
13 11402041980454 TUBAGUS RADHIYYA RAMANDHIKA 25.65 1.69 27.34 SMPN 11 BOGOR
14 11402043310063 DERI ISKANDAR 27.30 0.00 27.30 SMPN 11 BOGOR
15 11402042270018 Adhe Nurhaliza 27.30 0.00 27.30 SMPN 11 BOGOR SMPN 20 BOGOR
16 11402042520596 MUHAMAD RIZKY 27.25 0.00 27.25 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
17 11402042270276 Ratu Aisyah 27.25 0.00 27.25 SMPN 11 BOGOR SMPN 20 BOGOR
18 11402041440454 ARYO HARIS WIRAKUSUMA 27.20 0.00 27.20 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
19 11402041471405 NAMIRAH FITRI RAMADHANI 27.20 0.00 27.20 SMPN 4 BOGOR SMPN 6 BOGOR
20 11402042380498 FLOWRISA HANAYA KRISTY 27.10 0.00 27.10 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
21 11402042000427 FIKRI MIFTAHUL ZIKRI 27.05 0.00 27.05 SMPN 11 BOGOR SMPN 20 BOGOR
22 11402041300454 RAHMI METIA PUTRI 27.05 0.00 27.05 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
23 11402041420454 VANISA AL ZAHRA 27.05 0.00 27.05 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
24 11402323630587 WINDI MAULIDINA 27.00 0.00 27.00 SMPN 11 BOGOR
25 11402042010614 MUHAMMAD AFRIEDZAL BUDIMAN 27.00 0.00 27.00 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
26 11402042020347 AFIN NURHASAN 27.00 0.00 27.00 SMPN 4 BOGOR SMPN 2 BOGOR
27 11402132360205 MOCHAMMAD RAFIF 27.00 0.00 27.00 SMPN 11 BOGOR
28 11402041940152 LISA AURELLIA MAHARANI 27.00 0.00 27.00 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
29 11402041711112 Muhammad Fa’iq Nugraha 27.00 0.00 27.00 SMPN 6 BOGOR SMPN 7 BOGOR
30 11402130650125 BAGAS DINULLAH ALFAIZ 27.00 0.00 27.00 SMPN 11 BOGOR
31 11402041300516 YUDHISTIRA KUSUMA 27.00 0.00 27.00 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
32 11402330050534 SOFI HAERINA 26.95 0.00 26.95 SMPN 11 BOGOR
33 11402041940569 MUHAMMAD RIZKY MAULANA 26.95 0.00 26.95 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
34 11402041471369 MUHAMMAD FATHAN KAMIL 26.95 0.00 26.95 SMPN 4 BOGOR SMPN 6 BOGOR
35 11402042151547 ADITH MAULUDIN 26.95 0.00 26.95 SMPN 11 BOGOR SMPN 20 BOGOR
36 11402041470614 RAIHAN SEPTUANO 26.90 0.00 26.90 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
37 11402042140632 ERINA DEVIANTI 26.90 0.00 26.90 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
38 11402042140845 FARHAN RIZQY GHAZALI 26.90 0.00 26.90 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
39 11402042510445 SILVI DIANINGSIH 26.90 0.00 26.90 SMPN 11 BOGOR
40 11402041940018 ALVIA NUR ARDIYANTI 26.85 0.00 26.85 SMPN 11 BOGOR SMPN 12 BOGOR
41 11402041870036 ADRIAN KIYAN HILMI PUDAVI 26.85 0.00 26.85 SMPN 4 BOGOR SMPN 2 BOGOR
42 11402041970934 SYIFA JIHANNISA CAHYANI 26.85 0.00 26.85 SMPN 5 BOGOR SMPN 2 BOGOR
43 11402042280658 TIA SEPTIA 26.85 0.00 26.85 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
44 11402040351183 FARHANDIKA AFRILIANSYAH 26.85 0.00 26.85 SMPN 11 BOGOR SMPN 15 BOGOR
45 11402040390143 FARAH FAZHIRA 26.85 0.00 26.85 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
46 11402132360845 JULIA JASMINE 26.85 0.00 26.85 SMPN 11 BOGOR
47 11402041420436 REYNOLD ANDRE 26.85 0.00 26.85 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
48 11402041490116 DISTYA AJENG PRAMESTI 26.85 0.00 26.85 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
49 11402042020125 DEVI PUTI NABILA 26.85 0.00 26.85 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
50 11402041590543 GINA AMANDANI 26.80 0.00 26.80 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
51 11402041970418 DEDE ROSANDRA 26.80 0.00 26.80 SMPN 11 BOGOR SMPN 7 BOGOR
52 11402041980889 MARETHA ROSMADI 26.80 0.00 26.80 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
53 11402042610383 ANNISA OCTAVIANA 26.80 0.00 26.80 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
54 11402042260329 tyfanni rahmah 26.80 0.00 26.80 SMPN 1 BOGOR SMPN 11 BOGOR
55 11402041410356 KAMILATUNNISAI ARIANI 26.80 0.00 26.80 SMPN 4 BOGOR SMPN 7 BOGOR
56 11402040080258 RIZKY NUR SAPUTRA 26.80 0.00 26.80 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
57 11402041300498 THORIK ARDIANSYAH 26.80 0.00 26.80 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
58 11402040660036 RIZQA AMIRA 26.80 0.00 26.80 SMPN 2 BOGOR SMPN 9 BOGOR
59 11402040230907 RESTI NABILA INDAH SARI CATUR WIBOWO 26.80 0.00 26.80 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
60 11402041930249 MIRNA INDRIYANI 26.75 0.00 26.75 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
61 11402042250409 IRASDIVA NURSAIDAH IRAWAN 26.75 0.00 26.75 SMPN 1 BOGOR SMPN 11 BOGOR
62 11402041300685 INTAN AIDA PUTRI 26.75 0.00 26.75 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
63 11402042280392 ARRAZI FAZRURAHMAN 26.75 0.00 26.75 SMPN 2 BOGOR SMPN 6 BOGOR
64 11402041030312 RADEN NADYA ALVIONIE HAPIRAH 26.75 0.00 26.75 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
65 11402041300818 SELLA SHEPIRA 26.75 0.00 26.75 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
66 11402042250498 RESTY AMALIA SALIM 26.75 0.00 26.75 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
67 11402042280605 RISKA APRILIANI 26.75 0.00 26.75 SMPN 2 BOGOR SMPN 7 BOGOR
68 11402041090089 DINDA AGUSTINA 26.75 0.00 26.75 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
69 11402042380827 ANGEL GRASSIA 26.75 0.00 26.75 SMPN 2 BOGOR SMPN 3 BOGOR
70 11402042010872 FAISAL WILDAN PURWANDARU 26.75 0.00 26.75 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
71 11402042280978 VIETA NUR BILBINA 26.75 0.00 26.75 SMPN 2 BOGOR SMPN 7 BOGOR
72 11402041460383 RAHMA AYU FEBRIANA 26.75 0.00 26.75 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
73 11402042290374 MUHAMAD RAIHAN 26.75 0.00 26.75 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
74 11402041470116 DIMAS PRAYOGO 26.75 0.00 26.75 SMPN 2 BOGOR SMPN 7 BOGOR
75 11402042140676 ADELIA ANGELINE HAFIDZAH 26.75 0.00 26.75 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
76 11402042510427 PUTRI RATNASARI 26.75 0.00 26.75 SMPN 11 BOGOR
77 11402042540596 NOVIAZZAHRA PUTRI ARTIESA 26.75 0.00 26.75 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
78 11402042450845 AZRA AURORA WIJAYA 25.90 0.84 26.74 SMPN 8 BOGOR SMPN 2 BOGOR
79 11402042150134 ENDAH SRI WAHYUNI 26.70 0.00 26.70 SMPN 11 BOGOR SMPN 20 BOGOR
80 11402041420587 KHAIRUNNISA YUNIHERRY 26.70 0.00 26.70 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
81 11402041470525 ILHAM RAMADHAN SAPUTRA 26.70 0.00 26.70 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
82 11402041981298 RAHRIZAL RANADWIVAN SETYAWAN 26.70 0.00 26.70 SMPN 2 BOGOR SMPN 6 BOGOR
83 11410011461929 Ray Dafif Satya Mochamad 26.70 0.00 26.70 SMPN 11 BOGOR
84 11402043310143 KHORI 26.70 0.00 26.70 SMPN 11 BOGOR
85 11402041712027 Ananda Salsa Noviandini 26.70 0.00 26.70 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
86 11402042540587 NINDHITA ELUAVITA ARTANTI 26.70 0.00 26.70 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
87 11402042080125 MUHAMMAD RIFKI ALDIANSYAH 26.70 0.00 26.70 SMPN 2 BOGOR SMPN 12 BOGOR
88 11402041970143 LUKE AURELIA ARUNI 26.70 0.00 26.70 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
89 11402041990356 MIA AGUSTINA 23.30 3.38 26.68 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
90 11402042550276 DITA SAPRIA 26.65 0.00 26.65 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
91 11402041470809 ANDIKA DANUARTA 26.65 0.00 26.65 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
92 11402042520525 FAZRI HENDRIANSYAH BACHTIAR IBSAR 26.65 0.00 26.65 SMPN 8 BOGOR SMPN 12 BOGOR
93 11402042610534 RISKA MELATI 26.65 0.00 26.65 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
94 11402042690072 FADILA RAMADIANTI 26.65 0.00 26.65 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
95 11402042690374 PANDU SATRIYA SENOAJI 26.65 0.00 26.65 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
96 11402040080223 PIPIT PERMATASARI 26.65 0.00 26.65 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
97 11402041420143 RIZKY RAMJANI 26.65 0.00 26.65 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
98 11402042290409 PUTRI LUCIYANI GUNAWAN 26.65 0.00 26.65 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
99 11402043410258 Mutiara Rizki Yuliyanti 26.65 0.00 26.65 SMPN 11 BOGOR SMPN 12 BOGOR
100 11402041950125 Chandra Syabana Hikmatusholih 26.65 0.00 26.65 SMPN 4 BOGOR SMPN 7 BOGOR
101 11402042300294 NABILA RIZKI JANUARI 26.60 0.00 26.60 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
102 11402042550134 ANANG SULISTIO 26.60 0.00 26.60 SMPN 11 BOGOR
103 11402042440978 ISMA AUDINA 26.60 0.00 26.60 SMPN 11 BOGOR SMPN 12 BOGOR
104 11402041970178 MUHAMMAD FIRDAUS 26.60 0.00 26.60 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
105 11402042550249 DANDI RYANDI 26.60 0.00 26.60 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
106 11402042340427 MUHAMMAD HAIKAL HAQ 26.60 0.00 26.60 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
107 11402041940045 KHAIRUNNISA DWI RAHMADHIANI 26.60 0.00 26.60 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
108 11402323950673 SALSABILA PUTRI ZAHRA 26.60 0.00 26.60 SMPN 11 BOGOR
109 11402040050312 HERLINA OKTAVIANI 26.60 0.00 26.60 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
110 11402042450427 ALES SANDRA FILPINA NUBATONIS 26.60 0.00 26.60 SMPN 8 BOGOR SMPN 12 BOGOR
111 11402041260347 DIVAPRILLIA PUTRI KESHIA 26.60 0.00 26.60 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
112 11402041710552 Bintang Khoiri Aryanto 26.60 0.00 26.60 SMPN 6 BOGOR SMPN 12 BOGOR
113 11402041981325 KARILA DYASTARI 26.60 0.00 26.60 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
114 11402043310347 RITA SETIYAWATI 26.60 0.00 26.60 SMPN 11 BOGOR
115 11402041460667 ADILLAH SALSABILA 26.60 0.00 26.60 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
116 11402042080054 ALMAZAR SECHRANZA 26.60 0.00 26.60 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
117 11402042300285 MULANDITA NAVIROH 26.60 0.00 26.60 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
118 11402040720258 RAHMA JOVITA SIWY 26.60 0.00 26.60 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
119 11402041970392 BTARI SALMA MAURIZKA 24.90 1.69 26.59 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
120 11402042220116 FEBRIAN 26.55 0.00 26.55 SMPN 11 BOGOR
121 11402041300525 ZIDAN SYAHPUTRA 26.55 0.00 26.55 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
122 11402042340089 HALISA HUMAIDA 26.55 0.00 26.55 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
123 11402042441049 NAZWA ALIA 26.55 0.00 26.55 SMPN 11 BOGOR SMPN 12 BOGOR
124 11402043220196 IREN 26.55 0.00 26.55 SMPN 11 BOGOR
125 11402042090098 DANA RUSMIYADI 26.55 0.00 26.55 SMPN 6 BOGOR SMPN 11 BOGOR
126 11402041700365 JENITA SORAYA AVIVA 26.55 0.00 26.55 SMPN 4 BOGOR SMPN 6 BOGOR
127 11402041870392 SHAFA PUTRI PRAHMANA 26.55 0.00 26.55 SMPN 2 BOGOR SMPN 7 BOGOR
128 11402041470907 CHANDRA AZKA KEMALA 26.55 0.00 26.55 SMPN 5 BOGOR SMPN 12 BOGOR
129 11402041450134 MELA SANTIKA 26.55 0.00 26.55 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
130 11402041711067 Kanigiani 26.55 0.00 26.55 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
131 11402042460445 AMANDA NUR MAULIDYA 26.55 0.00 26.55 SMPN 11 BOGOR SMPN 12 BOGOR
132 11402041300303 AMANDA MARSHA CHAIRANY 26.55 0.00 26.55 SMPN 7 BOGOR SMPN 14 BOGOR
133 11402041090516 NADIA FAUZIYYAH 26.55 0.00 26.55 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
134 11402041981636 ADZRIAN BINTANG RAMADHAN 25.65 0.90 26.55 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
135 11402041980356 SUHAILA 26.55 0.00 26.55 SMPN 2 BOGOR SMPN 7 BOGOR
136 11402042220063 AYU MAULIDA 26.55 0.00 26.55 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
137 11402041840134 MOHAMAD NISPA 26.50 0.00 26.50 SMPN 6 BOGOR SMPN 12 BOGOR
138 11402042450312 REZA FAHLEVI 26.50 0.00 26.50 SMPN 12 BOGOR SMPN 8 BOGOR
139 11402043220205 JURIAH 26.50 0.00 26.50 SMPN 11 BOGOR
140 11402042150783 ARDELLA AMELLIA RAHARDJA 26.50 0.00 26.50 SMPN 2 BOGOR SMPN 3 BOGOR
141 11402042340765 ZALFA ASLA FAIRUZ 26.50 0.00 26.50 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
142 11402042020498 ERSA AMELIA PUTRI 22.90 3.60 26.50 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
143 11402040060294 AHMAD FACHRIZAL AFIF 26.50 0.00 26.50 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
144 11402040080178 MUHAMMAD FARHAN MUTTAQIN 26.50 0.00 26.50 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
145 11402042520729 SALSA VONI LARASATI 26.50 0.00 26.50 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
146 11402040390987 MITA PERTIWI 26.50 0.00 26.50 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
147 11402042630214 SITI ANISA 26.50 0.00 26.50 SMPN 12 BOGOR SMPN 11 BOGOR
148 11402040100152 MUHAMMAD ADE RAJA 26.50 0.00 26.50 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
149 11402042280143 KEYSHA NURRUSHIFA NIRMALA 26.50 0.00 26.50 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
150 11402130650596 Narendra Dirgantara 26.50 0.00 26.50 SMPN 11 BOGOR
151 11402041120738 SASKIA DELIASARI 26.50 0.00 26.50 SMPN 3 BOGOR SMPN 11 BOGOR
152 11402041930089 FITRIANI RASYIDAH 26.50 0.00 26.50 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
153 11402040020569 SITI PADILAH YULIA UTAMI 26.45 0.00 26.45 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
154 11402132310045 AGUNG LESMANA PUTRA 26.45 0.00 26.45 SMPN 11 BOGOR
155 11402043020267 ANWAR MUSTOPA 26.45 0.00 26.45 SMPN 11 BOGOR SMPN 18 BOGOR
156 11402042020223 DWIKI NUGRAHA MUHTAR 26.45 0.00 26.45 SMPN 2 BOGOR SMPN 12 BOGOR
157 11402042090125 GINA ADRIANA ERIS 26.45 0.00 26.45 SMPN 2 BOGOR SMPN 7 BOGOR
158 11402042010747 SITI TARISSA ANDRYANTI 26.45 0.00 26.45 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
159 11402041880454 FAJAR MAULALWALID RIZKIE 26.45 0.00 26.45 SMPN 5 BOGOR SMPN 6 BOGOR
160 11402041970978 NUR RIZKY FAUZIAH 26.45 0.00 26.45 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
161 11402042151272 GAHARA NAUFAL RAYHAN 26.45 0.00 26.45 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
162 11402042010934 IRFAN HADI 26.45 0.00 26.45 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
163 11402042610623 YULIANTI 26.45 0.00 26.45 SMPN 2 BOGOR SMPN 11 BOGOR
164 11402041940996 AUFA RIZKY PUTRA SETIANTO 26.45 0.00 26.45 SMPN 2 BOGOR SMPN 12 BOGOR
165 11402042270267 Mochamad Rifaldi 26.45 0.00 26.45 SMPN 11 BOGOR SMPN 20 BOGOR
166 11402040390694 PUTU GITA GAYATRI DEWI 26.45 0.00 26.45 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
167 11402041420365 M. DWIKI RAHMADI 26.45 0.00 26.45 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
168 11402042440392 AL HAJJ FAHRUROZI MULYADI 26.45 0.00 26.45 SMPN 12 BOGOR SMPN 11 BOGOR
169 11402040250063 ANNISA ZANUBA ARIFAH 26.40 0.00 26.40 SMPN 3 BOGOR SMPN 11 BOGOR
170 11402323630418 ADINDA NUR KARLINA WIJAYA 26.40 0.00 26.40 SMPN 11 BOGOR
171 11402042520125 MAHENDRA ALIF MAHDI 26.40 0.00 26.40 SMPN 5 BOGOR SMPN 12 BOGOR
172 11402042010196 ISYRA AUDREY EL HAYAT 26.40 0.00 26.40 SMPN 1 BOGOR SMPN 11 BOGOR
173 11402042650569 ADINDA AQILA FAUZANA ISHMA 26.40 0.00 26.40 SMPN 8 BOGOR SMPN 11 BOGOR
174 11402041430258 EZA MAULANA 26.40 0.00 26.40 SMPN 7 BOGOR SMPN 11 BOGOR
175 11402040050045 AUDRA FIRMANSYAH AMANULLAH 26.40 0.00 26.40 SMPN 5 BOGOR SMPN 11 BOGOR
176 11402041130943 SALSABILA KHANSHA 26.40 0.00 26.40 SMPN 3 BOGOR SMPN 11 BOGOR
177 11402042650667 MOHAMMAD REYHAN 26.40 0.00 26.40 SMPN 2 BOGOR SMPN 12 BOGOR
178 11402041440463 AUDY FITARIA NURHALIZA SAMUDRA 26.40 0.00 26.40 SMPN 4 BOGOR SMPN 11 BOGOR
179 11402042450703 REVI ALFIAN MAULANA 26.40 0.00 26.40 SMPN 12 BOGOR SMPN 11 BOGOR
